Zahlen und Fakten über Aids
Von UNAIDS, dem Aids-Bekämpfungsprogramms der Vereinten Nationen, wurden am 24.11.2009 folgende Zahlen veröffentlicht:Region HIV-Infizierte Neu-Infizierte Aidstote
Afrika südlich der Sahara 22,4 Mio 1,9 Mio 1,4 Mio
Süd- und Südostasien 3,8 Mio 280.000 270.000
Ostasien 850.000 75.000 59.000
West- und Zentraleuropa 850.000 30.000 13.000
Nordamerika 1,4 Mio 55.000 25.000
| Die aktuellen Zahlen für Deutschland (Stand: 30.11.2009) sind | |
Menschen, die Ende 2009 mit HIV/Aids leben: | ~ 67.000 (64.000- 70.000) |
Männer | ~ 55.000 (52.000 – 57.500) |
Frauen | 12.000 (11.700 – 12.500) |
darunter Kinder >14 Jahre | ~ 200 |
darunter Menschen, die mit Aids leben | ~ 11.300 |
Gesamtzahl der HIV-Infizierten seit Beginn der Epidemie | ~ 86.500 84.000 – 90.000 |
Gesamtzahl der Aids-Erkrankungen seit Beginn der Epidemie | ~ 36.500 |
| Gesamtzahl der Todesfälle bei HIV-Infizierten seit Beginn der Epidemie | ~ 28.000 |
Neuinfizierte 2009 | 3.000* |
| ~ 1.100 |
| Hauptübertragungswege für eine HIV-Infektion in Deutschland (2009 geschätzt) | |
| Sex zwischen Männern (MSM) | 72 % |
| Heterosexueller Geschlechtsverkehr | 20 % |
| i.v. Drogengebrauch | 8 % |
| Infektion des Kindes bei / nach der Geburt | < 1 % |
Quelle: Epidemiologisches Bulletin 48/2009 |
